Údaje jsou pouze orientační. Pokud si při výběru nejste jistí, napište nám přes kontakní formulář.
Velikosti rámů se mohou nepatrně odlišovat dle značky kola nebo konstrukce rámů.
Crossová kola mohou mít rám o 1'' až 2'' větší než horská kola (1''= 2,54 cm).
Výška postavy (cm) | Horská kola | Horská kola 29'' | Crossová kola | Silniční kola (cm) |
150 - 155 | 15 - 16 " | 15 '' | 16 " | 50 - 52 |
155 - 160 | 16 " | 15 - 16 '' | 16 " | 52 |
160 - 165 | 16 - 17 " | 16 '' | 17 " | 52 |
166 - 170 | 17 - 18 " | 17 '' | 17 - 18 " | 52 - 54 |
171 - 175 | 18 - 19 " | 17 - 18 '' | 18 - 19 " | 54 - 56 |
176 - 180 | 19 - 20 " | 18 '' | 19 - 20 " | 56 - 58 |
181 - 185 | 20 - 21 " | 18 - 19'' | 20 - 21 " | 58 - 60 |
185 - 190 | 21 - 22 " | 20 '' | 21 - 22 " | 60 |
190 - 195 | 22 - 23 " | 20 - 21 '' | 22 - 23 " | 62 |
195 a více | 24 " | 21 - 23 '' | 24 " | 62-64 |
Dětská kola
Průměr kol | Věk dítěte | Výška postavy (cm) |
12 " | 2 + | 85 - 90 |
16 " | 4 + | 90 - 105 |
20 " | 6 + | 105 - 120 |
24 " | 8 + | 110 - 130 |
26 " | nad 10 | od 135 cm |
Pro přesnější určení velikosti rámu v palcích doporučujeme použít také výpočet podle tohoto vzorce:
výška rozkroku x 0,56 = velikost RÁMU v cm / 2,54